引领“芯”潮流 创建“芯”未来

目前的世界,物联网机遇无限,中国正成为物联网时代的先行者。坤锐电子放眼全球,愿竭力创建中国RFID“芯”未来

上海坤锐电子在“2010 RFID世界年度评选”中荣获佳绩

2020-06-30

2011年3月3日,由国际物联网贸易与应用促进会主办,RFID世界网、《物联网世界》 承办,“粤港RFID产业联盟”、“上海RFID产学研联盟”、“山东RFID产业联盟”等联盟机构协办的“2010 RFID世界年度评选”活动正式揭晓!
上海坤锐电子的“RFID在酒类防伪中的应用”案例荣获了“2010中国RFID行业十大最有影响力成功应用”奖项。同时,在“2010中国RFID行业年度最有影响力企业”评选中荣获了前十的好成绩。  

 

                                              中国RFID行业十大最有影响力成功应用   以下是RFID世界网得票数据

标题  总得票数  用户投票  企业投票  转换后的企业得票数  媒体投票  转换后的媒体投票数  专家投票  转换后的专家投票数  杂志投票  转换后的杂志投票数  
RFID在酒类防伪中的应用  877.8  358  28  219.8  32  67.84  32  142.4  11  89.76  
RFID图书自助漂流亭牵手世博  819.19  338  25  196.25  16.5  34.98  36  160.2  11  89.76  
部队RFID数字化仓储物流项目  639.23  309  18  141.3  9  19.08  29  129.05  5  40.8  
“烟花爆竹流通安全监管系统”在熊猫烟花产品安全监管中的成功应用  613.32  225  21  164.85  5  10.6  40.5  180.23  4  32.64  
粤马港首个采用RFID技术追踪清真食品溯源应用示范  577.31  155  16  125.6  38.5  81.62  41  182.45  4  32.64  
美特斯邦威 服装RFID应用  576.7  296  13  102.05  8  16.96  29  129.05  4  32.64  
城市运营车辆智能监检管理系统  567  198  16  125.6  13  27.56  37.5  166.88  6  48.96  
重庆电子车牌城市智能交通管理项目  558.88  183  16  125.6  14.5  30.74  47.5  211.38  1  8.16  
成功应用于军事单位的武器弹药安全管理系统  539.79  219  16  125.6  13  27.56  23  102.35  8  65.28  
汕头市车辆射频电子标签自动识别系统  532.62  180  8  62.8  30  63.6  43.5  193.58  4  32.64  

 

                         2010中国RFID行业十大最有影响力成功应用

   

标题  总得票数  用户投票  企业投票  转换后的企业得票数  媒体投票  转换后的媒体投票数  专家投票  转换后的专家投票数  杂志投票  转换后的杂志投票数  
深圳市远望谷信息技术股份有限公司  1197.67  377  27  345.06  17  106.59  37  268.62  8  100.4  
中山市达华智能科技股份有限公司  1112.81  303  27  345.06  22  137.94  26  188.76  11  138.05  
上海复旦微电子股份有限公司  1030.62  311  20  255.6  0  0  57  413.82  4  50.2  
航天信息股份有限公司  1009.92  468  18  230.04  9  56.43  30  217.8  3  37.65  
国民技术股份有限公司  912.5  276  20  255.6  10  62.7  30  217.8  8  100.4  
北京亚仕同方科技有限公司  734.43  339  14  178.92  10  62.7  16  116.16  3  37.65  
上海坤锐电子科技有限公司  657.09  206  4  51.12  12  75.24  43  312.18  1  12.55  
无锡邦普光电数码科技有限公司  634.58  256  7  89.46  8  50.16  26  188.76  4  50.2  
上海博应信息技术有限公司  580.41  204  9  115.02  16  100.32  17  123.42  3  37.65  
北京德鑫泉物联网科技股份有限公司  533.7  342  15  191.7  0  0  0  0  0  0  

                                        2010中国RFID行业年度最有影响力企业